产品特点
产品型号
| 产品分类 | 聚烯烃微多孔 Kumu PP Films | |||||||
| 产品型号 | PPM-1612 | PPM-1618 | PPM-1620 | PPM-1625 | PPM-1630 | PPM-1640 | ||
| Kumu Film | 颜色/类型 | W | W | W | W | W | W | |
| 项目 | 单位 | 测试方法\特点 | 轻薄/高透湿 | 高透湿/高水压 | 高透湿/高水压 | 高透湿/高水压 | 高透湿/高水压 | 高透湿/高水压 |
| 厚度 | μm | JIS L1096 | 12 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 克重 | g/㎡ | JIS L1096 | 5 | 6 | 6 | 9 | 15 | 19 |
| 宽幅 | mm | GB/T4666-2009 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 透湿 | g/㎡/24小时 | GB/T 12704.2—2009.B倒杯法 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
| g/㎡/24小时 | ASTME96BW | 7,500 | 7,000 | |||||
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 A1 | 11,000 | 7,000 | 10,000 | 9,500 | 9,000 | 8,500 | |
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 B1 | 75,000 | 120,000 | 110,000 | 100,000 | |||
| 静水压 | mmH₂O | JIS L 1092 B | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 20,000 | 20,000 |
| 透气 | mm/s | ISO9237 | ||||||
| 规格 | m/支 | 包装规格 | 1000M/支 | 1000米/支 | 1000米/支 | 1000米/支 | 1000米/支 | 1000米/支 |
产品特点
产品型号
| 产品分类 | 代理销售韩国LEMON静电纺系列 Kumu Nano Films | |||||
| 产品型号 | NAL-10 | NAL-12 | NAL-14 | NAL-18 | ||
| Kumu Film | 颜色/类型 | W | W | W | W | |
| 项目 | 单位 | 测试方法\特点 | 高透气 | 高透湿 | 高透湿/高水压 | 高水压 |
| 厚度 | μm | JIS L1096 | 10 | 12 | 14 | 18 |
| 克重 | g/㎡ | JIS L1096 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 宽幅 | mm | GB/T4666-2009 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 透湿 | g/㎡/24小时 | GB/T 12704.2—2009 | >16000 | 10,000 | ||
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 A1 | 10,500 | 10,000 | 9,500 | 9,000 | |
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 B1 | 190,000 | 180,000 | 170,000 | 140,000 | |
| 静水压 | mmH₂O | JIS L 1092 B | ≥10000 | ≥12000 | ≥13000 | ≥14000 |
| 透气 | cfm | ASTM D737 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.4 | ≥0.35 |
| 规格 | m/支 | 包装规格 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 |
产品特点
产品型号
| 产品分类 | 聚四氟乙烯薄膜 Kumu PTFE Films | ||||||||
| 产品型号 | KMSC60H2 | KMSC40H2 | KMSC30 | KMSC60 | KMCSC50 | KMCS40 | KMSS10 | ||
| Kumu Film | 颜色/类型 | W | W | W | W | W | W | W | |
| 项目 | 单位 | 测试方法\特点 | 单组份 | 单组份 | 单组份 | 单组份 | 单组份 | 单组份 | 单组份 |
| 厚度 | μm | JIS L1096 | 25.0±5.0 | 15.0±5.0 | 30.0±5.0 | 85.0±15.0 | 50.0±10.0 | 35.0±5.0 | 15.0±5.0 |
| 克重 | g/㎡ | JIS L1096 | 18.0±3.0 | 12.0±2.0 | 12.0±2.0 | 30±3.0 | 20.0±2.0 | 15.0±3.0 | 7.0±2.0 |
| 宽幅 | mm | GB/T4666-2009 | 165±2 | 165±2 | 165±2 | 165±2 | 165±2 | 165±2 | 165±2 |
| 透湿 | g/㎡/24小时 | GB/T 12704.2—2009 | 11,500 | 12,000 | 13,000 | 12000 | 12000 | 12,000 | 15,000 |
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 A1 | ||||||||
| g/㎡/24小时 | JIS L 1099 B1 | ||||||||
| 静水压 | mmH₂O | GB/T4744-2013 | >20000 | >15000 | >10000 | >30000 | >20000 | >10000 | 5,000 |
| 透气 | mm/s | GB/T 5453-1997 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 3.0-4.5 | 5.0-8.0 |
| 规格 | m/支 | 包装规格 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 | 1000M/支 |